sera LED X-Change Tube neutral brilliant white 360
sera LED X-Change Tube neutral brilliant white 360
-
Lieferdatum Nov 22 - Nov 26
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Sehr helles, neutralweißes Licht
Das sehr helle, neutralweiße Licht liefert auch in tiefen Aquarien reichlich Lichtstrom, steigert den Kontrasteindruck und eignet sich hervorragend zur Beleuchtung des Vordergrundes.
Die LED X-Change Tube neutral brilliant white lässt sich mit allen anderen LED X-Change Tubes kombinieren.
| LED X-Change Tube | T8 | T5 | T5 special |
|---|---|---|---|
| 360 | 15 W / 45 cm (18 in.) | 24 W / 43.8 cm (18 in.) | - |
| 520 | 18 W / 60 cm (24 in. | 28 W / 59 cm (24 in.) | 24 W / 54,9 cm (21.6 in.) |
| 660 | 25 W / 75 cm (30 in.) | 35 W / 74.2 cm (29.7 in.) | - |
| 820 | 30 W / 90 cm (36 in.) | 45 W / 89.5 cm (36 in.) | 39 W / 84,9 cm (33.4 in.) |
| 965 | 38 W / 105 cm (42 in.) | 54 W / 104.7 cm (42 in.) | - |
| 1120 | 36 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 114,9 cm (45.2 in.) |
| 1420 | 58 W / 150 cm (59 in.) | - | 80 W / 144,9 cm (57 in.) |
Sollte das Produkt das Ende der Benutzungsdauer erreicht haben, muss es über die örtliche Sammelstelle für Elektroabfall entsorgt werden.
| Modell | LED neutral brilliant white 360 | LED neutral brilliant white 520 | LED neutral brilliant white 660 | LED neutral brilliant white 820 | LED neutral brilliant white 965 | LED neutral brilliant white 1120 | LED neutral brilliant white 1420 |
| Φuse | 605 lm | 765 lm | 1.053 lm | 1.197 lm | 1.358 lm | 1.725 lm | 1.980 lm |
| Raumwinkel | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| CCT | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K |
| CRI | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 79 |
| P(on) | 7,0 W | 8,2 W | 10,2 W | 12,3 W | 14,8 W | 17,8 W | 20,0 W |
| Input | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V |
| EEK | G | F | F | F | G | F | F |
| dimmbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Länge | 36,0 cm | 52,0 cm | 66,0 cm | 82,0 cm | 96,5 cm | 112,0 cm | 142,0 cm |
Mo -Fr, 09:00 - 18:00 Uhr
+49 3877 - 954820
info@japankoi.net
Perleberger Straße 150
19322 Wittenberge
Deutschland
| Beschreibung |
| Preis |
| Marke: |
| Kategorie |
| Produktvarianten |
| Sehr helles, neutralweißes Licht
Das sehr helle, neutralweiße Licht liefert auch in tiefen Aquarien reichlich Lichtstrom, steigert den Kontrasteindruck und eignet sich hervorragend zur Beleuchtung des Vordergrundes. Die LED X-Change Tube neutral brilliant white lässt sich mit allen anderen LED X-Change Tubes kombinieren. LED X-Change Tubes ↔ T8 / T5
Sollte das Produkt das Ende der Benutzungsdauer erreicht haben, muss es über die örtliche Sammelstelle für Elektroabfall entsorgt werden.
| Regulärer Preis
€25,99
Verkaufspreis
€25,99
Regulärer Preis
Stückpreis
/pro
| sera | Süßwasserprodukte |
Marke: : sera
Kategorie: Süßwasserprodukte
Sehr helles, neutralweißes Licht
Das sehr helle, neutralweiße Licht liefert auch in tiefen Aquarien reichlich Lichtstrom, steigert den Kontrasteindruck und eignet sich hervorragend zur Beleuchtung des Vordergrundes.
Die LED X-Change Tube neutral brilliant white lässt sich mit allen anderen LED X-Change Tubes kombinieren.
| LED X-Change Tube | T8 | T5 | T5 special |
|---|---|---|---|
| 360 | 15 W / 45 cm (18 in.) | 24 W / 43.8 cm (18 in.) | - |
| 520 | 18 W / 60 cm (24 in. | 28 W / 59 cm (24 in.) | 24 W / 54,9 cm (21.6 in.) |
| 660 | 25 W / 75 cm (30 in.) | 35 W / 74.2 cm (29.7 in.) | - |
| 820 | 30 W / 90 cm (36 in.) | 45 W / 89.5 cm (36 in.) | 39 W / 84,9 cm (33.4 in.) |
| 965 | 38 W / 105 cm (42 in.) | 54 W / 104.7 cm (42 in.) | - |
| 1120 | 36 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 114,9 cm (45.2 in.) |
| 1420 | 58 W / 150 cm (59 in.) | - | 80 W / 144,9 cm (57 in.) |
Sollte das Produkt das Ende der Benutzungsdauer erreicht haben, muss es über die örtliche Sammelstelle für Elektroabfall entsorgt werden.
| Modell | LED neutral brilliant white 360 | LED neutral brilliant white 520 | LED neutral brilliant white 660 | LED neutral brilliant white 820 | LED neutral brilliant white 965 | LED neutral brilliant white 1120 | LED neutral brilliant white 1420 |
| Φuse | 605 lm | 765 lm | 1.053 lm | 1.197 lm | 1.358 lm | 1.725 lm | 1.980 lm |
| Raumwinkel | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| CCT | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K |
| CRI | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 79 |
| P(on) | 7,0 W | 8,2 W | 10,2 W | 12,3 W | 14,8 W | 17,8 W | 20,0 W |
| Input | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V |
| EEK | G | F | F | F | G | F | F |
| dimmbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Länge | 36,0 cm | 52,0 cm | 66,0 cm | 82,0 cm | 96,5 cm | 112,0 cm | 142,0 cm |
